Según el número de moléculas que tengan los glúcidos se los puede dividir en cuatro grandes grupos:
| LAS PENTOSAS | ||
| Xilosa | Se encuentra como componente en la madera. | |
| Ribosa | Es un constituyente de los ácidos nucleicos. | |
| Arabinosa | Forma parte de las gomas, mucilagos y pectinas. | |
| LAS HEXOSAS | ||
| D-glucosa | Aparece en los frutos maduros, sangre y tejidos animales. | |
| D-manosa | Siempre aparece combinado en la naturaleza. | |
| D-galactosa | Aparece en lípidos complejos. | |
| D-fructosa | Se lo denomina azúcar de frutas. Tiene un sabor muy dulce. | |
| Maltosa: | Aparece en la malta o cebada germinada. | |
| Lactosa: | Es el azúcar de la leche. | |
| Sacarosa: | Es el azúcar de mesa. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. |
| Trisacáridos: | La rafignosa se encuentra en las legumbres. | |
| Tetrasacáridos: | La esteaquiosa, se encuentra en las semillas de soja. |
| Almidón: | Aparecen en la papa, arroz, maíz, y demás cereales. | |
| Glucógeno: | Se encuentra en los tejidos animales. | |
| Celulosa: | Cumple funciones estructurales en los vegetales. | |
| Inulina: | Aparece en los tubérculos de dalia, en alcauciles, ajos y cebollas. | |
| Liquenina: | Aparece en los musgos y líquenes. | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario